LTV MEIJENHAGEN | I/O TENNISSCHOOL TOM VAN LIJF | TRAINER HANS VERHAGEN | ||||
WEKENPLAN MAANDAG 16:45 JEUGD / ROOD |
WEKENPLAN MAANDAG 18:50 VOLWASSENEN |
WEKENPLAN MAANDAG 19:40 VOLWASSENEN |
WEKENPLAN MAANDAG 20:30 VOLWASSENEN |
|||
HANDIGE LINKS | ||||||
LTV Meijenhagen | BLESSURES BIJ TENNIS | KNLTB CENTERCOURT | TOERNOOI.NL (knltb) | |||
Tennisschool Tom van Lijf | ZELF DIAGNOSE | KNLTB | TOERNOOI.NL (oud) | |||
VIDEOS |
LTV MEIJENHAGEN | TENNISLES ROOSTER | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
8-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 5-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 7-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 4-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 4-mrt | 11-mrt | 18-mrt | 25-mrt | |
week | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MA 16:45 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
MA 18:50 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | xt | 12 | xt | xt | ||||||||||
MA 19:40 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | xt | 12 | xt | xt | ||||||||||
MA 20:30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | xt | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
LESNUMMER NOG TE VOEREN |
LESNUMMER UITGEVOERD | TENNISLES UITGEVALLEN | VACANTIE | xt = Extra | |||||||||||||||||||||
TIP VAN DE WEEK |
AANTAL LEERLINGEN PER GROEP | |||
Som van TELLER | |||
CAT | DAG | TIJD | Totaal |
JEUGD | 1-MA | 16:45 | 8 |
Totaal JEUGD | 8 | ||
SENIOR | 1-MA | 18:50 | 4 |
19:40 | 5 | ||
20:30 | 5 | ||
Totaal SENIOR | 14 | ||
Eindtotaal | 22 |