TENNISLES ROOSTER TC GROENEKAN | |||||||||
TENNISPALEIS | LESPLAN | LESPLAN | LESPLAN | ||||||
PERIODE | WOENSDAG 19:30 UUR | WO 18:30 | DONDERDAG 19:00 UUR | ||||||
MND | WK# | DATUM | LES# | LES# | DATUM | LES# | |||
4 | 15 | 10-apr-19 | 11-apr-19 | les 1 | |||||
4 | 16 | 17-apr-19 | les 1 | 18-apr-19 | les 2 | ||||
4 | 17 | 24-apr-19 | les 2 | 25-apr-19 | les 3 | ||||
4 | 18 | 1-mei-19 | 2-mei-19 | les 4 | |||||
5 | 19 | 8-mei-19 | les 3 | 9-mei-19 | les 5 | ||||
5 | 20 | 15-mei-19 | les 4 | 16-mei-19 | les 6 | ||||
5 | 21 | 22-mei-19 | les 5 | 23-mei-19 | les 7 | ||||
5 | 22 | 29-mei-19 | les 6 | 30-mei-19 | hemelvaart | ||||
6 | 23 | 5-jun-19 | 6-jun-19 | les 8 | |||||
6 | 24 | 12-jun-19 | les 7 | 13-jun-19 | les 9 | ||||
6 | 25 | 19-jun-19 | les 8 | PROEFLES | 20-jun-19 | les 10 | |||
6 | 26 | 26-jun-19 | les 9 | Les 1 | 27-jun-19 | les 11 | |||
6 | 27 | 3-jul-19 | les 10 | Les 2 | 4-jul-19 | les 12 | |||
7 | 28 | 10-jul-19 | les 11 | Les 3 | 11-jul-19 | les 13 | |||
7 | 29 | 17-jul-19 | 18-jul-19 | les 14 | |||||
7 | 30 | 24-jul-19 | les 12 | Les 4 | |||||
7 | 31 | 31-jul-19 | les 13 | Les 5 | |||||
8 | 32 | 7-aug-19 | les 14 | Les 6 | |||||
T I P van de W E E K |